適用于噠螨靈、三氟殺螨醇、甲氰菊酯等殺螨劑。該增效劑具有較好的粘著力和成膜性,施藥后能夠在10分鐘內溶解螨蟲體被蠟質層,抑制害蟲體內酶系,并具有強滲透性及麻醉作用,提高殺螨卵效果,藥效試驗證明,該增效劑可提高殺螨效果25-35%。
部分復配劑加入方源神力3號毒力測定
藥劑名稱 | 方源神力3號加入量 | 供試害蟲 | 回歸式(Y=) | LD50(ug/kg) | 相關系數 | 毒力倍數 |
10%吡螨氯 | 0 | 菜果葉螨 | 6.2526+0.7598X | 0.0225 | 0.9896 | 1.88 |
2 | 菜果葉螨 | 7.8138+1.5027X | 0.0134 | 0.9889 | 1.88 | |
1%甲維鹽 | 0 | 小菜蛾 | 0.7649+4.0687X | 10.9875 | 0.9688 | 1.92 |
2 | 小菜蛾 | 1.31886+5.2166X | 4.8608 | 0.9926 | 1.92 | |
10%毒氟鈴 | 0 | 甜菜夜蛾 | 0.8976+2.3849X | 52.4996 | 0.9812 | 2.10 |
2 | 甜菜夜蛾 | 0.4911+3.3618X | 15.5771 | 0.9968 | 2.10 | |
5%吡蟲啉 | 0 | 稻飛虱 | 8.6036+1.36546X | 0.0066 | 0.9899 | 1.05 |
1.5 | 稻飛虱 | 8.9647+1.8021X | 0.0063 | 0.9916 | 1.05 |
毒力實驗
2006-2007年方源神力3號大田藥效試驗結果
藥劑名稱 | 方源神力3號加入量 | 供試害蟲 | 稀釋倍數 | 防治效果 | 試驗地點 |
5%吡·氯EC | 0 | 麥蚜 | 2000 | 69.8 | 山東 菏澤 |
2 | 麥蚜 | 2000 | 86.6 | 山東 菏澤 | |
1%甲維鹽EC | 0 | 小菜蛾 | 3000 | 78.3 | 廣西 南寧 |
2 | 小菜蛾 | 3000 | 91.4 | 廣西 南寧 | |
20%阿維·唑EC | 0 | 稻縱卷葉螟 | 2500 | 78.1 | 江西 贛州 |
3 | 稻縱卷葉螟 | 2500 | 92.6 | 江西 贛州 | |
25%丙·辛EC | 0 | 棉鈴蟲 | 2000 | 78.9 | 山東 濱州 |
2 | 棉鈴蟲 | 2000 | 89.2 | 山東 濱州 | |
水胺 20%高氯EC |
0 | 梨木虱 | 2000 | 76.7 | 安徽 碭山 |
2 | 梨木虱 | 2000 | 89.5 | 安徽 碭山 |